Heb ik wel geld over om te sparen?

Rente op eenvoudige spaarrekeningen voor particulieren.

Spaarrekeningen

bank ASN Bank Postbank Robeco SNS Bank
spaarrekening ASN Internetsp@ren Internetsparen Roparco SNS Internet Sparen
         
minimum inleg in Euro geen minimum geen minimum geen minimum geen minimum
maximale inleg in Euro 1.500.000 2.500.000 500.000 geen maximum
opnamekosten geen kosten geen kosten geen kosten geen kosten
         
rente volgens website:        
op 18 maart 2010 2,00% 1,50% 1,60% 2,00%
op 12 oktober 2009 2,00% 1,50% 1,90% 2,25%
op 5 oktober 2009 2,00% 1,50% 2,00% 2,35%
op 14 augustus 2009 2,50% 2,00% 2,00% 2,60%
op 31 juli 2008 3,00% 2,50% 2,70% 2,60%
op 3 juli 2008 3,00% 2,50% 2,70% 2,60%
op 24 juni 2008 3,00% 2,50% 2,70% 2,60%
op 25 februari 2008 2,75% 2,50% 2,70% 2,60%
op 3 december 2007 2,75% 2,50% 2,70% 2,60%
op 3 oktober 2007 2,50% 2,50% 2,70% 2,60%
op 11 maart 2007 2,50% 2,50% 2,70% 2,60%
op 15 februari 2007 2,75% 2,50% 2,70% 2,60%
op 2 februari 2006 2,75% 2,50% 2,10% 2,60%
op 8 november 2005 2,70% 2,50% 2,10% 2,60%
op 23 augustus 2005 2,80% 2,70% 2,20% 2,70%
op 21 april 2005 3,00% 2,80% 2,50% 2,80%
op 29 maart 2005 3,10% 2,80% 2,50% 2,80%
op 11 maart 2005 3,10% 2,80% 2,50% 3,00%

Rekeningen met opnamekosten of andere beperkingen bij opname zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Bij het samenstellen en onderhouden van dit overzicht blijkt regelmatig dat bankiers voortdurend schuiven met namen en voorwaarden van spaarrekeningen; daardoor kunnen ze met hogere percentages adverteren, terwijl u daar volgens de kleine lettertjes geen recht op heeft.

© Jeroen van Rossum.