Als je gaat solliciteren is het belangrijk om te weten wat je minimaal behoort te verdienen.
| leeftijd | 23-64 jaar | 22 jaar | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
| ingangsdatum | |||||||||
| 1-1-2010 | € 8,13 | € 6,91 | € 5,89 | € 5,00 | € 4,27 | € 3,70 | € 3,21 | € 2,81 | € 2,44 |
| 1-7-2009 | € 8,07 | € 6,86 | € 5,85 | € 4,97 | € 4,24 | € 3,68 | € 3,19 | € 2,79 | € 2,43 |
| 1-1-2009 | € 7,97 | € 6,78 | € 5,78 | € 4,91 | € 4,19 | € 3,63 | € 3,15 | € 2,75 | € 2,39 |
| 1-7-2008 | € 7,83 | € 6,65 | € 5,67 | € 4,81 | € 4,11 | € 3,56 | € 3,09 | € 2,70 | € 2,35 |
| 1-1-2008 | € 7,71 | € 6,55 | € 5,59 | € 4,74 | € 4,05 | € 3,51 | € 3,05 | € 2,66 | € 2,31 |
| 1-7-2007 | € 7,60 | € 6,46 | € 5,51 | € 4,68 | € 3,99 | € 3,46 | € 3,01 | € 2,63 | € 2,28 |
| 1-1-2007 | € 7,51 | € 6,38 | € 5,45 | € 4,62 | € 3,94 | € 3,42 | € 2,97 | € 2,59 | € 2,26 |
| 1-7-2006 | € 7,42 | € 6,30 | € 5,38 | € 4,56 | € 3,90 | € 3,38 | € 2,93 | € 2,56 | € 2,23 |
| 1-1-2006 | € 7,35 | € 6,24 | € 5,33 | € 4,52 | € 3,86 | € 3,35 | € 2,90 | € 2,54 | € 2,21 |
| 1-7-2003 | € 7,30 | € 6,21 | € 5,29 | € 4,49 | € 3,84 | € 3,32 | € 2,89 | € 2,52 | € 2,19 |
| 1-1-2003 | € 7,21 | € 6,13 | € 5,23 | € 4,44 | € 3,79 | € 3,28 | € 2,85 | € 2,49 | € 2,17 |
| 1-7-2002 | € 7,11 | € 6,05 | € 5,16 | € 4,37 | € 3,74 | € 3,24 | € 2,81 | € 2,46 | € 2,14 |
| 1-1-2002 | € 6,96 | € 5,92 | € 5,05 | € 4,29 | € 3,66 | € 3,17 | € 2,75 | € 2,41 | € 2,09 |
Ooit (in de jaren tachtig van de vorige eeuw) was er veel werkloosheid, en bedachten in Nederland vakbonden samen met werkgevers manieren om er voor te zorgen dat iedereen onder de vijftig gewoon werk zou hebben. Zo ontstond de VUT (Vervroegde Uittreding), waarmee mensen die meer dan tien jaar in een sector hadden gewerkt eerder met pensioen zouden kunnen, naar ook de ATV (Arbeidstijd Verkorting) die ook wel ADV (Arbeidsduur Verkorting) werd genoemd. Basisgedachte was natuurlijk dat als ik (een dag) niet aanwezig ben om mijn werk te doen, dat werk op die dag door iemand anders gedaan moet worden.
Afhankelijk van de organisatie kon de ATV op twee verschillende manieren worden ingevuld. Zo kennen veel bedrijven ATV-dagen, die functioneren als extra vakantiedagen; niet iedereen maakt die vakantiedagen op, bijvoorbeeld omdat er geen ingewerkte vervanger beschikbaar is. Ook kennen we de ATV-uren, waarbij iedereen in het bedrijf bijvoorbeeld voor maximaal zesendertig uren per week salaris krijgt; in de jaren na de uitvinding van ATV zag je dus dat dienstverlenende overheidsgerelateerde organisaties (zoals ziekenfondsen en gemeentelijke loketten) collectief op vrijdagmiddag gesloten waren.
Zelf ben ik lui van aard, in de zin dat ik het zonde van mijn tijd vind om op mijn werk rond te lummelen - ik werk dus liever wat harder om eerder naar huis te kunnen; dat ik dan minder uren betaald krijg vind ik minder erg. Nog sterker: al sinds 1982 werk ik geregeld in deeltijd, dus een of twee dagen per week minder dan anderen, en voor die ruimte om aandacht te besteden aan andere dingen (huishouden, kinderen, studie en persoonlijke ontwikkeling) heb ik altijd met liefde salaris ingeleverd. Het komt op mij dus vreemd over om een hoger uurloon te betalen als er minder uren worden gewerkt, maar dit is een in de wetgeving vastgelegd uitvloeisel van afspraken uit de jaren tachtig. Ook is er wel een motivatie die pleit voor hogere uurlonen bij kortere werkweken: de praktijk heeft zich zo ontwikkeld dat dezelfde hoeveelheid werk dan gewoon gedaan wordt in minder uren; doordat we in Nederland minder uren per week werken, kunnen we onze energie over minder werkuren spreiden en halen we dus internationaal gezien een hogere arbeidsproductiviteit per uur.
| leeftijd | 23-64 jaar | 22 jaar | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
| ingangsdatum | |||||||||
| 1-1-2010 | € 9,03 | € 7,67 | € 6,55 | € 5,55 | € 4,74 | € 4,11 | € 3,57 | € 3,12 | € 2,71 |
| 1-7-2009 | € 8,97 | € 7,62 | € 6,50 | € 5,52 | € 4,71 | € 4,09 | € 3,54 | € 3,10 | € 2,70 |
| 1-1-2009 | € 8,85 | € 7,53 | € 6,42 | € 5,45 | € 4,65 | € 4,03 | € 3,50 | € 3,05 | € 2,66 |
| 1-7-2008 | € 8,70 | € 7,39 | € 6,30 | € 5,35 | € 4,57 | € 3,96 | € 3,43 | € 3,00 | € 2,61 |
© Jeroen van Rossum, 6 april 2006 (JONGSTE UPDATE: 17 december 2009).