Als je gaat solliciteren is het belangrijk om te weten wat je minimaal behoort te verdienen.
leeftijd | 23-64 jaar | 22 jaar | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
ingangsdatum | |||||||||
1-1-2010 | € 324,85 | € 276,10 | € 235,50 | € 199,75 | € 170,55 | € 147,80 | € 128,30 | € 112,05 | € 97,45 |
1-7-2009 | € 322,75 | € 274,35 | € 234,00 | € 198,50 | € 169,45 | € 146,85 | € 127,50 | € 111,35 | € 96,85 |
1-1-2009 | € 318,75 | € 270,90 | € 231,10 | € 196,05 | € 167,35 | € 145,05 | € 125,90 | € 109,95 | € 95,60 |
1-7-2008 | € 313,05 | € 266,10 | € 226,95 | € 192,55 | € 164,35 | € 142,45 | € 123,65 | € 108,00 | € 93,90 |
1-1-2008 | € 308,10 | € 261,85 | € 223,35 | € 189,45 | € 161,75 | € 140,20 | € 121,70 | € 106,30 | € 92,40 |
1-7-2007 | € 303,90 | € 258,35 | € 220,35 | € 186,90 | € 159,55 | € 138,30 | € 120,05 | € 104,85 | € 91,20 |
1-1-2007 | € 300,20 | € 255,15 | € 217,65 | € 184,60 | € 157,60 | € 136,60 | € 118,55 | € 103,55 | € 90,05 |
1-7-2006 | € 296,45 | € 252,00 | € 214,95 | € 182,30 | € 155,65 | € 134,90 | € 117,10 | € 102,30 | € 88,95 |
1-1-2006 | € 293,70 | € 249,60 | € 212,90 | € 180,60 | € 154,20 | € 133,65 | € 116,00 | € 101,30 | € 88,10 |
1-7-2003 | € 291,90 | € 248,10 | € 211,60 | € 179,50 | € 153,25 | € 132,80 | € 115,30 | € 100,70 | € 87,55 |
1-1-2003 | € 288,30 | € 245,05 | € 209,00 | € 177,30 | € 151,35 | € 131,15 | € 113,85 | € 99,45 | € 86,50 |
1-7-2002 | € 284,25 | € 241,65 | € 206,10 | € 174,80 | € 149,25 | € 129,35 | € 112,30 | € 98,05 | € 85,30 |
1-1-2002 | € 278,40 | € 236,70 | € 201,90 | € 171,30 | € 146,20 | € 126,70 | € 110,00 | € 96,10 | € 83,50 |
© Jeroen van Rossum, 6 april 2006 (JONGSTE UPDATE: 17 december 2009).