Bij de aanvang van 2006 had de EU 25 leden, waarvan er 12 de Euro gebruikten. In 2008 heeft de EU 28 leden, waarvan de meesten de Euro gebruiken. De leden van de EU hanteren onderling open grenzen, en die open grenzen gelden ook voor 6 andere landen waar de EU een associatie verdrag (EVA) mee heeft gesloten.
In enkele landen buiten de EU mag wel betaald worden met de Euro, ook al draagt de staat geen medeverantwoordelijkheid in het garanderen van de waarde van de munt.
| ISO | LH-code | land | nationaliteit | status EU | munt |
| AD | 0051 | Andorra | Andorrese | - | Euro wordt toegelaten |
| AT | 0071 | Oostenrijk | Oostenrijkse | lidstaat | Euro |
| BE | 0052 | België | Belgische | lidstaat | Euro |
| BG | 0053 | Bulgarije | Bulgaarse | lid | BGN = Bulgaarse Lev |
| CH | 0081 | Zwitserland | Zwitserse | EVA | CHF = Zwitserse Frank |
| CS | 0453 | Montenegro | Servië en Montenegro, burger van | - | Euro wordt toegelaten |
| CY | 0308 | Cyprus | Cyprische | lidstaat | Euro |
| CZ | 0028 | Tsjechië | Tsjechische | lid | CZK = Tsjechische Koruna |
| DE | 0055 | Duitsland | Bondsrepubliek Duitsland, burger van | lidstaat | Euro |
| DK | 0054 | Denemarken | Deense | lidstaat | DKK = Deens Kroon |
| EE | 0045 | Estland | Estnische | lidstaat | EEK = Estse Kroon |
| ES | 0077 | Spanje | Spaanse | lidstaat | Euro |
| FI | 0056 | Finland | Finse | lidstaat | Euro |
| FR | 0057 | Frankrijk | Franse | lidstaat | Euro |
| GB | 0060 | Verenigd Koninkrijk | Brits burger | lidstaat | GBP = Pond sterling |
| GR | 0059 | Griekenland | Griekse | lidstaat | Euro |
| HR | 0043 | Kroatië | Kroatië, burger van | kandidaat 2010 | HRK = Kroatische Kuna |
| HU | 0061 | Hongarije | Hongaarse | lid | HUF = Hongaarse Forint |
| IE | 0062 | Ierland | Ierse | lidstaat | Euro |
| IS | 0063 | IJsland | IJslandse | EVA | ISK = IJslandse Kroon |
| IT | 0064 | Italië | Italiaanse | lidstaat | Euro |
| LI | 0066 | Liechtenstein | Liechtensteinse | EVA | CHF = Zwitserse Frank |
| LT | 0046 | Litouwen | Litouwse | lidstaat | LTL = Litouwse Litas |
| LU | 0067 | Luxemburg | Luxemburgse | lidstaat | Euro |
| LV | 0044 | Letland | Letse | lidstaat | LVL = Letse Lats |
| MA | 0131 | Marokko | Marokkaanse | - | MAD = Marokkaanse Dinar |
| MK | 0086 | Macedonië | Macedonische | kandidaat | MKD = Denar |
| MC | 0000 | Monaco | - | Euro wordt toegelaten | |
| MT | 0068 | Malta | Maltese | lidstaat | Euro |
| NL | 0001 | Nederland | Nederlandse | lidstaat | Euro |
| NO | 0070 | Noorwegen | Noorse | EVA | NOK = Noorse Kroon |
| PL | 0072 | Polen | Poolse | lid | PLN = Zloty |
| PM | 0000 | Miquolon | deel van FR | Euro | |
| PM | 0000 | Saint Pierre | deel van FR | Euro | |
| PT | 0073 | Portugal | Portugese | lidstaat | Euro |
| RO | 0074 | Roemenië | Roemeense | lid | RON = Leu |
| SE | 0080 | Zweden | Zweedse | lidstaat | SEK = Zweedse Kroon |
| SI | 0042 | Slovenië | Slovenië, burger van | lidstaat | Euro |
| SK | 0027 | Slovakije | Slowaakse | lid | SKK = Koruna |
| SM | 0076 | San Marino | Sanmarinese | - | Euro wordt toegelaten |
| TR | 0339 | Turkije | Turkse | kandidaat | YTL = Nieuwe Turkse Lira |
| UA | 0034 | Oekraïne | Oekraïne, burger van | - | UAH = Grivna |
| VA | 0079 | Vaticaanstad | Vaticaanse | - | Euro wordt toegelaten |
| YT | 0000 | Mayotte | deel van FR | Euro | |
| XX | 0000 | Kosovo | - | Euro wordt toegelaten |
EVA: Europese Vrijhandelsassociatie (of ook wel EFTA - European Free Trade Association).
© Jeroen van Rossum, 2 maart 2006 (jongste update 8 december 2008).