Forfaitaire uitgaven levensonderhoud kinderenVoor bedragen (zoals ze gelden per kwartaal) is de leeftijd op de eerste dag van ieder kwartaal van belang. Waar percentages genoemd worden moeten de werkelijk betaalde onderhoudskosten minimaal zo groot zijn als het aftrekbedrag. |
Weergegeven in een tabel.
| kalenderjaar | kind tot 6 jaar | kind 6 tot 12 jaar | kind 12 tot 18 jaar | kind 18 jaar of ouder | kind 18 jaar of ouder | kind 18 jaar of ouder, woont zelfstandig | ||||||
| minimale uitgave ouder | aftrekbedrag ouder | minimale uitgave ouder | aftrekbedrag ouder | minimale uitgave ouder | aftrekbedrag ouder | minimale uitgave ouder | aftrekbedrag ouder | minimale uitgave ouder | aftrekbedrag ouder | minimale uitgave ouder | aftrekbedrag ouder | |
| 2008 | €  400 | € 285 | € 400 | € 345 | € 400 | € 405 | € 400 | € 345 | 50% | € 690 | 90% | € 1.035 |
| 2007 | € 393 | € 270 | € 393 | € 330 | € 393 | € 399 | € 393 | € 330 | 50% | € 660 | 90% | € 990 |
| 2006 | € 386 | € 270 | € 386 | € 330 | € 386 | € 399 | € 386 | € 330 | 50% | € 660 | 90% | € 990 |
| 2005 | € 386 | € 270 | € 386 | € 330 | € 386 | € 399 | € 386 | € 330 | 50% | € 660 | 90% | € 990 |
| 2004 | € 386 | € 270 | € 386 | € 330 | € 386 | € 399 | € 386 | € 330 | 50% | € 660 | 90% | € 990 |
© Jeroen van Rossum, 10 maart 2008.